Jhonatan Chaves, ganador de la séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2024. (Foto © Prensa Nu Colombia
En la general Andrés Camilo Ardila es 21
Clasificación etapa 7
| 1 | Jhonatan Chaves | Nu Colombia | 3:28:03 | |||
| 2 | Brayan Obando | Movistar-Best PC | m.t. | |||
| 3 | Robinson López | GW Erco Shimano | 0:34 | |||
| 4 | Mardoqueo Vásquez | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | 0:34 | |||
| 5 | Andrés Camilo Ardila | Nu Colombia | 0:34 | |||
| 6 | Aldemar Reyes | Team Medellín-EPM | 5:16 | |||
| 7 | Julio Ispache | Decorabaños – AC Quetzaltenango | 5:16 | |||
| 8 | Gerson Toc | Decorabaños – AC Quetzaltenango | 5:16 | |||
| 9 | Nicolás Paredes | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | 5:16 | |||
| 10 | Alexander Gil | Orgullo Paisa | 5:16 | |||
| 11 | David González | Team Medellín-EPM | 5:16 | |||
| 12 | Melvin Boron | Cerámicas Castelli-ADD Xela | 5:16 | |||
| 13 | Cristian Bustos | Cerámicas Castelli-ADD Xela | 5:16 | |||
| 14 | Víctor Tuiz | Hino-One-La Red-Tigo-Suzuki | 5:16 | |||
| 15 | Javier Jamaica | Team Medellín-EPM |
